
Centralnews – Banten, Senin (10/09/18). Cuaca Banten Hari Ini, Cerah Dan Cerah Berawan Sepanjang Hari. Pada Pagi Hari di Prakirakan sebagian besar daerah di Banten akan Cerah hanya beberapa yang akan Cerah Berawa.
Pada Siang Harinya sebagian daerah Banten akan Cerah dan sebagian lainya akan Cerah Berawan.
Pada Malam Hari di Prakirakan cuca daerah di Banten akan sama seperti pada Siang Hari Yakni Cerah dan Cerah Berawan.
Pada Dini Hari di prakirakan cuaca di daerah Banten sebagian Besar akan Cerah Berawan dan beberapa daerah akan Cerah.
Peringatan Dini!
Waspada potensi angin kencang di wilayah Kab. Pandeglang bagian Selatan dan Kab. Lebak bagian Selatan; Waspada potensi gelombang tinggi di Selat Sunda bagian Selatan, Perairan selatan Banten, Samudera Hindia Selatan Banten.
Berikut Prakiraan cuca Banten selengkapnya Menurut BMKG:
Anyer | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
|||
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Bayah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 55 – 95 |
Binuangen | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 34 | 55 – 95 |
Bojonegara | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Carita | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 22 – 33 | 55 – 95 |
Cilegon | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Ciruas | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Gunung kencana | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 50 – 90 |
Labuhan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 22 – 33 | 55 – 95 |
Lebak | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 50 – 90 |
Malingping | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 55 – 95 |
Merak | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Pandeglang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Rangkas Bitung | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 22 – 33 | 50 – 90 |
Serang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Tangerang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Tigaraksa | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 22 – 33 | 50 – 90 |
Ujung Kulon | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 34 | 55 – 95 |
(Ryd)

