MALANGKE BARAT, TEKAPE.co – Pemerintah Kecamatan Malangke Barat, Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), merilis realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 13 desanya.
Camat Malangke Barat, Sulpiadi, Minggu (10/9/2017) menyebut, hingga awal September, sudah ada empat desa yang realisasi PBB-nya mencapai 100 persen. Desa tersebut adalah Pembuniang, Polejiwa, Limbong Wara, dan Kalitata.
“Kalau skala kecamatan realisasi PBB sudah Rp 202.690.160 atau 64 persen,” kata Sulpiadi kepada Tekape.co, Rabu 13 September 2017.
Berikut rincian realisasi PBB 13 desa di Malangke Barat:
1. Cenning Rp 26.473.686 = 52%
2. Pengkajoang Rp 9.971.075 = 46%
3. Pao Rp 13.377.594 = 88%
4. Arusu Rp 28.110.000 = 52%
5. Baku-baku Rp 34.206.921 = 74%
6. Wara Rp 12.503.020 = 40%
7. Pembuniang Rp 2.276.383 =100%
8. Pombakka Rp 12.114.848 = 41%
9. Polejiwa Rp 21.064.000 = 100%
10. Waetuo Rp 22.417.407 = 95%
11. Waelawi Rp 4.574.480 = 53%
12. Limbong Wara Rp 4.291.266 = 100%
13. Kalitata Rp 11.309.480 = 100%.( )












